Núcleo Linux
Linux es un núcleo libre de sistema operativo basado en Unix. Es uno de los principales ejemplos de software libre. Linux está licenciado bajo la GPL v2 y está desarrollado por colaboradores de todo el mundo. El desarrollo del día a día tiene lugar en la Linux Kernel Mailing List Archive.
El núcleo Linux fue concebido por el entonces estudiante de ciencias de la computación finlandés, Linus Torvalds, en 1991. Linux consiguió rápidamente desarrolladores y usuarios que adoptaron códigos de otros proyectos de software libre para su uso en el nuevo sistema operativo. El núcleo Linux ha recibido contribuciones de miles de programadores. Normalmente Linux se utiliza junto a un empaquetado de software, llamado distribución Linux.
Modelo de desarrollo: Desarrollo iterativo,
mediante código abierto y colaboración de la comunidad.
Lanzamiento inicial: 25 de agosto
de 1991
Última versión estable: 3.3.7
Plataformas soportadas: DEC Alpha, ARM,
AVR32, Blackfin,
ETRAX CRIS,
FR-V, H8/300, Itanium,
M32R, m68k, Microblaze, MIPS, MN103, PA-RISC,
PowerPC,
s390, S+core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, x86, Xtensa
Idiomas: Inglés, Español.
HISTORIA
En abril de 1991, Linus Torvalds, de 21 años, empezó a trabajar en unas simples ideas para un núcleo de sistema operativo. Comenzó con un intento por obtener un núcleo de sistema operativo gratuito similar a Unix que funcionara con microprocesadores Intel 80386.
En septiembre de 1991 se lanzó la versión 0.01 de Linux. Tenía 10.239 líneas de código. En octubre de ese año, se lanzó la versión 0.02 de Linux; luego, en diciembre se lanzó la versión 0.11. Esta versión fue la primera en ser self-hosted.
Cuando lanzó la siguiente versión, Torvalds adoptó la GPL como su propio boceto de licencia, la cual no permitía su redistribución con otra licencia que no sea GPL.
INSTALACION DE LINUX
Fechas de publicación
| Versión | Fecha | Nota | Ficheros | LoC | MiB | MiB (bz2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 17 de septiembre de 1991 | Initial Public Release | 88 | 8.413 | 0,267 | 0,06 |
| 0.02 | 5 de octubre de 1991 | - | - | |||
| 0.11 | 8 de diciembre de 1991 | 100 | 11.907 | 0,363 | 0,076 | |
| 0.95 | 7 de marzo de 1992 | 122 | 19.200 | 0,533 | 0,111 | |
| 1.0.0 | 13 de marzo de 1994 | Primera versión estable | 561 | 170.581 | 4,633 | 0,969 |
| 1.1.0 | 6 de abril de 1994 | Versión de desarrollo | 561 | 170.320 | ||
| 1.2.0 | 6 de marzo de 1995 | 909 | 294.623 | |||
| 1.3.0 | 12 de junio de 1995 | Versión de desarrollo | 992 | 323.581 | ||
| 2.0.0 | 9 de junio de 1996 | 2.015 | 716.119 | 21,7 | 4,499 | |
| 2.1.0 | 30 de septiembre de 1996 | Versión de desarrollo | 1.727 | 735.736 | ||
| 2.2.0 | 26 de enero de 1999 | 4.599 | 1.676.182 | |||
| 2.3.0 | 11 de mayo de 1999 | Versión de desarrollo | 4.721 | 1.763.358 | ||
| 2.4.0 | 4 de enero de 2001 | 8.187 | 3.158.560 | 96,8 | 18,79 | |
| 2.5.0 | 23 de noviembre de 2001 | Versión de desarrollo | 9.893 | 3.833.603 | ||
| 2.6.0 | 18 de diciembre de 2003 | 15.007 | 5.475.685 | 170,7 | 31,7 | |
| 2.6.25 | 16 de abril de 2008 | 23.810 | 8.396.250 | 258,8 | 46,4 | |
| 2.6.30 | 10 de junio de 2009 | 27.878 | 10.419.567 | 322,3 | 56,7 | |
| 2.6.35 | 1 de agosto de 2010 | 33.315 | 12.250.679 | 376,2 | 66,1 | |
| 3.0 | 22 de julio de 2011 | 36.782 | 13.688.408 | 410,8 | 73,2 |
Mas sobre Linux
